¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Perú?
Precio del cobre en Perú | Precio medio internacional por kilo en Perú | Precio chatarra aproximado en Perú |
Diciembre 2020 | 27,96 PEN/kilo | 13,98 a 39,42 PEN/kilo |
Noviembre 2020 | 27,18 PEN/kilo | 13,59 a 38,32 PEN/kilo |
Octubre 2020 | 24,28 PEN/kilo | 12,13 a 34,20 PEN/kilo |
Septiembre 2020 | 24,04 PEN/kilo | 12,02 a 33,90 PEN/kilo |
Agosto 2020 | 23,76 PEN/kilo | 11,88 a 33,50 PEN/kilo |
Junio 2020 | 21,17 PEN/kilo | 10,58 a 29,84 PEN/kilo |
Mayo 2020 | 18,26 PEN/kilo | 9,13 a 25,75 PEN/kilo |
Marzo 2020 | 16,87 PEN/kilo | 8,43 a 23,79 PEN/kilo |
Febrero 2020 | 19,39 PEN/kilo | 9,69 a 27,33 PEN/kilo |
Enero 2020 | 18,72 PEN/kilo | 9,36 a 26,40 PEN/kilo |
Diciembre 2019 | 20,42 PEN/kilo | 10,21 a 28,79 PEN/kilo |
Noviembre 2019 | 19,82 PEN/kilo | 9,9 a 27,94 PEN/kilo |
Octubre 2019 | 19,60 PEN/kilo | 9,8 a 27,63 PEN/kilo |
Septiembre 2019 | 19,16 PEN/kilo | 9,58 a 27,01 PEN/kilo |
Agosto 2019 | 18,91 PEN/kilo | 9,45 a 26,66 PEN/kilo |
Julio 2019 | 19,37 PEN/kilo | 9,68 a 27,31 PEN/kilo |
Junio 2019 | 19,57 PEN/kilo | 9,78 a 27,59 PEN/kilo |
Mayo 2019 | 19,61 PEN/kilo | 9,80 a 27,65 PEN/kilo |
Abril 2019 | 21,12 PEN/kilo | 10,56 a 29,77 PEN/kilo |
Marzo 2019 | 21,38 PEN/kilo | 10,69 a 30,14 PEN/kilo |
Febrero 2019 | 21,41 PEN/kilo | 10,70 a 30,20 PEN/kilo |
Enero 2019 | 20,41 PEN/kilo | 10,20 a 28,78 PEN/kilo |
Diciembre 2018 | 19,61 PEN/kilo | 9,8 a 27,65 PEN/kilo |
Noviembre 2018 | 20.60 PEN/kilo | 10.3 a 29.29 PEN/kilo |
Octubre 2018 | 19,62 PEN/kilo | 9.8 a 27.8 PEN/kilo |
Septiembre 2018 | 19,44 PEN/kilo | 9,7 a 27,6 PEN/kilo |
Agosto 2018 | 19 PEN/kilo | 9,5 a 27 PEN/kilo |
Julio 2018 | 20,4 PEN/kilo | 10,20 a 29 PEN/kilo |
Junio 2018 | 22,1 PEN/kilo | 11,05 a 31,4 PEN/kilo |
Los precios de chatarra varían mucho según la calidad y tipo de cobre y siempre será mejor si preguntamos por los precios que podemos recibir en talleres diferentes y si puede ser, también en zonas diferentes.
Evolución del precio del cobre en Perú
Precio del cobre en Perú 2020
El precio del cobre subió más de un 35% en Perú en el 2020.
El año ha sido muy complicado y volátil, con grandes caídas en marzo, y subidas muy fuertes a partir de ese mes.
La industria minera peruana se ha visto beneficiado con mayores precios para sacar sus metales al mercado.
Precio del cobre en Perú 2019
Es curioso como terminó el 2019, pues el precio del cobre a finales del año fue prácticamente igual que a principios de año. El precio osciló en el año, primero subiendo un 5% y luego bajando un 10%, para terminar con un pequeño repunte que dejó el año “empatadado”.
En el verano el precio del cobre se ha estabilizado ya por bastantes meses en torno a los 19 soles por kilo.
El 2019 está viendo una tendencia bajista en el precio del cobre en Perú.
Precio del cobre en Perú 2018
El precio del cobre en 2018 bajó bastante en Perú, sobre todo gracias a la fortaleza mostrada por el sol peruano, que apenas bajó unos pocos puntos porcentuales con el dólar.
El sol peruano sigue mostrándose como una de las divisas más estables del continente, subiendo el cobre, pues, un 5%, igual que en los mercados de Nueva York.
El precio del metal ha permanecido bastante estable en octubre, sobre todo por la estabilidad del sol peruano.
En septiembre el precio del cobre se ha recuperado ligeramente, ya que el sol peruano ha estado estable y el cobre ha subido en Wall Street.
El verano del 2018 ha sido bastante duro con el precio del cobre, que ha tenido caídas importantes en los mercados internacionales, y que continúa en modo bajista desde enero de este año. Ello ha repercutido en que el precio del cobre en soles peruanos también haya bajado más de un 10%.